Špeciálna ponuka akciových leteniek
Kam | Priamy let | Odkiaľ | Cena bez táx | Konečná cena s taxami | |
---|---|---|---|---|---|
Poprad/Tatry | Londýn - Luton Airport | 41 € | 41 € | ||
Londýn - Luton Airport | Poprad/Tatry | 41 € | 41 € | ||
Rím - Ciampino | Budapešť | 45 € | 45 € | ||
Viedeň | Londýn - Stansted | 45 € | 45 € | ||
Paphos | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Palma Malorca | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Funchal | Lisabon | 45 € | 45 € | ||
Faro | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Dalaman | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Brusel - Charleroi Brussels So | Bratislava | 45 € | 45 € | ||
Alicante | Viedeň | 45 € | 45 € | ||
Terst | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Miláno - Bergamo, Orio Al Serio | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Atény | Budapešť | 46 € | 46 € | ||
Tirana | Budapešť | 46 € | 46 € |
Ceny sú konečné, zahŕňajú letenku, taxy a poplatok za vystavenie.